Сплит-система Roland MAESTRO INVERTER RDI-MS09HSS/R1
А++ класс энергоэффективности, Готов для установки модуля Wi-Fi LA-WF-MD30
3D Air Flow, Функция iFEEL, 3D Air Flow, режим КОМФОРТНОГО СНА, Режим самоочистки SELF CLEAN,Таймер на включение/выключение
Бренд | Roland |
Модель | RDI-MS09HSS/R1 |
Модель внутреннего блока | RDI-MS09HSS/R1-IN |
Модель наружного блока | RDI-MS09HSS/R1-OUT |
Инверторная технология | да |
Серия | MAESTRO Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 29 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 30 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ∧
Холодопроизводительность, kBTU | 10 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.90 (1.03 - 3.20) |
Теплопроизводительность, кВт | 3.20 (0.88 - 3.66) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 230/310/350/420 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 230 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21,5/25/32/39 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21.5 |
Объем конденсации, л/ч | 1.04 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1750 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 |
МОНТАЖНЫЕ∧
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5.04 (0.30 - 6.30) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.753 (0.07 - 1.23) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.55 (0.60 - 5.70) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.790 (0.14 - 1.31) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 550 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5?1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3?1,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.15 |
Максимальный потребляемый ток, А | 10.0 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 452*255 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ∧
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,85 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 7.07 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 11 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,05 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.26 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный), Вт/Вт | 5.30 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 3,20 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) | A+++ |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | B |
КОМПЛЕКТАЦИЯ∧
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ∧
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 722x290x187 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 720x495x270 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 790x375x270 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 835x540x300 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.3 |
Вес нетто наружного блока, кг | 23.2 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.7 |
Вес брутто наружного блока, кг | 25.0 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ∧
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
БЕЗОПАСНОСТЬ∧
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IP24 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
УПРАВЛЕНИЕ∧
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Добавить отзыв
Тип товара:
Кондиционеры
Бренд:
Roland
Серия:
MAESTRO
Мощность:
9000 BTU - до 25 м²
Инвертор:
Да
Класс энергоэффективности:
A++
Уровень шума:
от 21 дБ(А)
Работа на обогрев при температуре на улице:
до - 15 ℃